合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
四川寰宇欧文科技有限公司 | 四川省成都市金堂县赵镇街道滨江路一段29号附2栋2层100号、102号 | 3,790,620.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川寰宇欧文科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 体外循环设备 | 血液透析机 | 威高 | DBB-EXA ESS A | 2(台) | 195,000.00 | 390,000.00 |
1-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 新生儿辐射保温台 | 迪生 | BN-100 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑电图机 | 中科新拓 | 见《其他证明材料》P1200 | 1(台) | 190,000.00 | 190,000.00 |
1-4 | 医用内窥镜 | 宫腔镜(含检查镜和电切镜) | 见《其他证明材料》P1200-1201 | 见《其他证明材料》P1200-1201 | 1(套) | 783,000.00 | 783,000.00 |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能红外光灸疗仪(单治疗头) | 翔宇 | XY-HGJ-I | 3(台) | 28,000.00 | 84,000.00 |
1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 气压手功能康复仪 | 翔宇 | XY-K-SGN-I | 1(台) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 细胞离心涂片机 | 君安 | JEDU-3000 | 1(台) | 99,600.00 | 99,600.00 |
1-8 | 体外循环设备 | 连续性血液净化设备 | 健帆 | DX-10 | 1(台) | 295,000.00 | 295,000.00 |
1-9 | 体外循环设备 | 空氧混合仪 | 鸽子 | 见《其他证明材料》P1201 | 1(台) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多关节主被动训练仪 | 翔宇 | XY-ZBD-IIID | 1(台) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-11 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 德力凯 | EMS-9K | 1(台) | 295,000.00 | 295,000.00 |
1-12 | 口腔设备及器械 | 牙科种植机 | 啄木鸟 | Implant-X | 1(台) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-13 | 体外循环设备 | 临时起搏器分析仪 | 先健心康 | 8301 | 1(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-14 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用封口机 | 新华 | XH101-CR | 1(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-15 | 口腔设备及器械 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(CBCT) | 朗视 | 见《其他证明材料》P1202 | 1(套) | 497,000.00 | 497,000.00 |
1-16 | 消毒灭菌设备及器具 | 裂隙灯(裂隙灯显微镜) | 康华 | SLM-1ER | 1(台) | 26,300.00 | 26,300.00 |
1-17 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用煮沸消毒器 | 新华 | ZF800-A | 1(台) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-18 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 酶标仪 | 科华 | ST-360型 | 1(台) | 34,700.00 | 34,700.00 |
1-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外光灸疗机(双治疗头) | 翔宇 | XY-HGJ-II | 1(台) | 49,620.00 | 49,620.00 |
1-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 翔宇 | XY-K-TY-I | 1(台) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频治疗仪 | 翔宇 | XYZP-ID(台式) | 3(台) | 7,800.00 | 23,400.00 |
1-22 | 消毒灭菌设备及器具 | 视野计 | 康华 | APS-T90B | 1(台) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-23 | 消毒灭菌设备及器具 | 眼底镜 | 苏州六六 | YZ11D | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-24 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用真空干燥柜 | 新华 | FEST-L50H | 1(台) | 83,000.00 | 83,000.00 |
1-25 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 中旗 | 见《其他证明材料》P1203 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-26 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪(病人监护仪) | 迈瑞 | uMEC10 | 30(台) | 10,000.00 | 300,000.00 |
林萍、杨安东、张敏、李震、郑健康(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费根据委托代理协议约定,同时按“成本+合理利润”原则,代理机构收费金额46548元。
代理服务费金额:
合同包1: 4.6548万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.计划备案号:51012123210200001739[2023]00505;
2.采购预算:人民币3,903,000.00元,最高限价:3,868,000.00元。
3.监督管理部门:金堂县财政局,联系电话:028-84151055。
4. 品目编码及名称:A02322100 体外循环设备、A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备、A02320700 医用内窥镜、A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备等。
5.本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展、扶持少数民族地区,本项目不涉及节能、环保、无线局域网产品。
名称:金堂县第二人民医院
地址:金堂县淮口镇淮白路275号
联系方式:028-84918165
名称:中金招标有限责任公司
地址:成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼
联系方式:028-84469198
项目联系人:童老师
电话:028-84469198
中金招标有限责任公司
2024年01月05日